logo
 
BILDAGENTUR  WALDHAEUSL  
S c h n e l l  -  F a i r  -  P e r s ö n l i c h  
Royalty Free und lizenzpflichtiges Bildmaterial   

PREISE (Lizenz- / Nutzungsgebühren)
Unserer Lizenzgebühren orientieren sich an den Veröffentlichungshonoraren im Fotografengewerbe in Österreich und an den Richtlinien der MfM (Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing). Die Kosten für die Bildnutzung ergeben sich vorallem aus der Art des Mediums, der Auflagenstärke bei Print-Medien und der Abdruckgröße. Der Bilddownload sowie die Nutzung als Layout ist kostenlos.

Wir beraten Sie gerne telefonisch über die Nutzungskosten für Ihr Projekt oder mailen auf Wunsch einen unverbindlichen Kostenvoranschlag:

Tel. ++43 (0)7442 53311

oder Mail:

> Gabi Kaltenbrunner
> Franz Waldhaeusl

  
Tageszeitungen, Anzeigenblätter (redaktionelle Nutzung)
Auflage bis 1-spaltig 2-spaltig 3-spaltig 4-spaltig
oder Seitenaufmacher
Titel, Sondertitel
Verkaufsplakate
 
25.000 € 40 € 45 € 50 € 65 € 100  
50.000 € 45 € 50 € 60 € 75 € 120  
100.000 € 50 € 60 € 75 € 95 € 150  
250.000 € 60 € 70 € 90 € 115 € 180  
500.000 € 70 € 80 € 100 € 125 € 200  
1.000.000 € 80 € 90 € 110 € 140 € 220  
> 1.000.000 € 90 € 100 € 130 € 160 € 260  
 
nach oben
Wochenzeitungen (redaktionelle Nutzung)
Auflage bis 1-spaltig 2-spaltig 3-spaltig 4-spaltig
oder Seitenaufmacher
Titel, Sondertitel
Verkaufsplakate
 
25.000 € 55 € 60 € 65 € 85 € 130  
50.000 € 60 € 65 € 80 € 100 € 160  
100.000 € 65 € 80 € 100 € 125 € 190  
250.000 € 80 € 90 € 120 € 150 € 230  
500.000 € 90 € 110 € 140 € 175 € 260  
1.000.000 € 110 € 130 € 160 € 200 € 290  
> 1.000.000 € 130 € 150 € 180 € 230 € 340  
 
nach oben
Mitarbeiterzeitschriften, Illustrierte Zeitschriften, Special Interest-, Mitgliederzeitschriften, Supplements, Booklets (redaktionelle Nutzung)
Auflage bis 1/16 S. 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S.
10.000 € 50 € 55 € 80 € 130 € 200 € 300
25.000 € 55 € 65 € 90 € 145 € 225 € 340
50.000 € 65 € 75 € 100 € 160 € 250 € 380
100.000 € 75 € 85 € 110 € 175 € 275 € 420
250.000 € 85 € 95 € 120 € 190 € 300 € 460
500.000 € 95 € 110 € 140 € 225 € 350 € 530
1.000.000 € 110 € 130 € 165 € 260 € 410 € 615
> 1.000.000 € 130 € 155 € 195 € 310 € 480 € 720
 
Titel + 100%
Rücktitel + 80%
Beiheftposter + 50%
 
nach oben
Fachzeitschriften, Veranstaltungs- Programmhefte, Infobroschüren (redaktionelle Nutzung)
Auflage bis 1/16 S. 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S.
5.000 € 50 € 50 € 60 € 95 € 150 € 225
10.000 € 50 € 55 € 65 € 105 € 170 € 255
25.000 € 55 € 60 € 75 € 120 € 190 € 285
50.000 € 60 € 70 € 85 € 135 € 215 € 325
100.000 € 70 € 75 € 95 € 150 € 240 € 360
250.000 € 75 € 85 € 105 € 170 € 265 € 400
500.000 € 85 € 100 € 125 € 200 € 310 € 465
1.000.000 € 100 € 115 € 145 € 230 € 360 € 540
> 1.000.000 € 115 € 135 € 170 € 270 € 425 € 635
 
Titel + 100%
Rücktitel + 80%
Beiheftposter + 50%
 
nach oben
Kundenzeitschriften, PR- und Firmenzeitschriften, Geschäftsberichte, Firmenchroniken
Auflage bis DIN A7 DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3 Titel
5.000 € 95 € 115 € 175 € 270 € 430 € 540
10.000 € 105 € 125 € 190 € 300 € 480 € 600
25.000 € 115 € 135 € 205 € 330 € 530 € 660
50.000 € 125 € 145 € 220 € 360 € 580 € 720
100.000 € 135 € 165 € 245 € 390 € 630 € 780
250.000 € 155 € 180 € 270 € 430 € 690 € 860
500.000 € 165 € 200 € 300 € 480 € 770 € 960
1.000.000 € 185 € 220 € 335 € 540 € 860 € 1080
> 1.000.000 € 210 € 240 € 360 € 590 € 950 € 1180
 
Rücktitel + 80%
 
nach oben
Bücher, Bildbände, Loseblattsammlungen, Ergänzungslieferungen
Auflage bis 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel Titel Exklusiv
2.500 € 60 € 80 € 120 € 155 € 240 € 480
5.000 € 75 € 95 € 140 € 185 € 280 € 560
10.000 € 80 € 105 € 155 € 205 € 310 € 620
25.000 € 90 € 115 € 170 € 225 € 340 € 680
50.000 € 100 € 130 € 195 € 255 € 390 € 780
100.000 € 115 € 150 € 225 € 300 € 450 € 900
250.000 € 135 € 175 € 260 € 350 € 520 € 1040
500.000 € 155 € 205 € 310 € 410 € 620 € 1240
1.000.000 € 180 € 240 € 360 € 480 € 720 € 1440
 
Rücktitel + 80%
Umlaufender Titel Titelhonorar + 50%
 
nach oben
Schulbücher, wissenschaftliche Bücher, ergänzende Lehrmaterialien, wissenschaftliche Periodika
Auflage bis 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel
5.000 € 65 € 70 € 90 € 125 € 165 € 245
10.000 € 70 € 75 € 95 € 140 € 180 € 275
25.000 € 75 € 80 € 105 € 150 € 200 € 295
50.000 € 80 € 90 € 115 € 170 € 225 € 335
100.000 € 90 € 105 € 135 € 195 € 255 € 385
250.000 € 105 € 120 € 155 € 230 € 305 € 455
500.000 € 120 € 140 € 180 € 265 € 355 € 525
1.000.000 € 140 € 165 € 210 € 320 € 415 € 635
 
kleinformatige
Titelabbildung:
+ 100% auf das formatbezogene Honorar
 
nach oben
Taschenbücher, Reiseführer, Stadtpläne, Landkarten
Auflage bis 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel Titel Exklusiv
2.500 € 60 € 75 € 110 € 145 € 220 € 440
5.000 € 65 € 85 € 125 € 165 € 250 € 500
10.000 € 70 € 95 € 140 € 185 € 280 € 560
25.000 € 80 € 105 € 155 € 205 € 310 € 620
50.000 € 90 € 120 € 175 € 230 € 350 € 700
100.000 € 100 € 135 € 200 € 265 € 400 € 800
250.000 € 120 € 160 € 235 € 315 € 470 € 940
500.000 € 140 € 185 € 280 € 370 € 560 € 1120
1.000.000 € 160 € 215 € 325 € 430 € 650 € 1300
 
Rücktitel + 80%
Umlaufender Titel Titelhonorar + 50%
 
nach oben
Prospekte, Broschüren, Warenkataloge, Mailings, Folder, Flyer oder ähnliche Werbemittel - Nutzungsdauer 3 Monate
Auflage bis DIN A8 DIN A7 DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3
1.000 € 125 € 145 € 170 € 195 € 225 € 260
2.500 € 135 € 155 € 180 € 205 € 240 € 290
5.000 € 145 € 165 € 190 € 215 € 255 € 310
10.000 € 160 € 180 € 210 € 235 € 285 € 340
25.000 € 175 € 200 € 230 € 260 € 310 € 370
50.000 € 190 € 220 € 255 € 290 € 340 € 405
100.000 € 215 € 245 € 290 € 325 € 380 € 455
250.000 € 250 € 280 € 320 € 360 € 425 € 510
500.000 € 275 € 315 € 360 € 405 € 480 € 575
1.000.000 € 320 € 365 € 420 € 475 € 565 € 675
 
Titel: + 100% auf das formatbezogene Innenhonorar
Rücktitel: + 80% auf das formatbezogene Innenhonorar
Umlaufender Titel: + 50% auf das Titelhonorar
längere 1 Jahr +25%
Nutzungsdauer: 2 Jahre +50%
 
nach oben
Ausstellungskataloge
Auflage bis 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S. Titel Titel Exklusiv
2.500 € 60 € 80 € 120 € 155 € 240 € 480
5.000 € 75 € 95 € 140 € 185 € 280 € 560
10.000 € 80 € 105 € 155 € 205 € 310 € 620
25.000 € 90 € 115 € 170 € 225 € 340 € 680
50.000 € 100 € 130 € 195 € 255 € 390 € 780
100.000 € 115 € 150 € 225 € 300 € 450 € 900
250.000 € 135 € 175 € 260 € 350 € 520 € 1040
 
Rücktitel + 80%
 
nach oben
Bildkarten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Postkarten
Auflage bis DIN A6 DIN A5 DIN A4  
1.000 € 80 € 115 € 150
2.500 € 150 € 200 € 250
5.000 € 180 € 230 € 285
10.000 € 230 € 285 € 335
25.000 € 285 € 335 € 385
50.000 € 335 € 385 € 435
100.000 € 385 € 435 € 490
 
nach oben
Anzeigen, Beilgen (werblich), Inserate, Werbebeihefter
Auflage bis 1/8 S. 1/4 S. 1/2 S. 1/1 S. 2/1 S.  
5.000 € 205 € 255 € 315 € 365 € 550
10.000 € 220 € 280 € 345 € 405 € 610
25.000 € 245 € 315 € 385 € 445 € 670
50.000 € 280 € 355 € 430 € 505 € 755
100.000 € 325 € 410 € 500 € 590 € 880
250.000 € 380 € 485 € 590 € 690 € 1035
500.000 € 445 € 565 € 690 € 810 € 1205
1 Mio € 535 € 675 € 825 € 965 € 1450
2.5 Mio € 645 € 825 € 990 € 1170 € 1760
5 Mio € 750 € 960 € 1165 € 1370 € 2060
je weitere 5 Mio plus € 220 € 280 € 345 € 405 € 610
 
nach oben
Großfotos (Dekoration, Messe), Leuchtkästen, Schaufenster, Raumgestaltung, Fassadendekoration
Auflage bis 0,5 qm 1 qm 2 qm 3 qm 5 qm > 5 qm
1 Stk. € 260 € 295 € 365 € 440 € 530 € 625
5 Stk. € 320 € 370 € 435 € 510 € 650 € 765
10 Stk. € 395 € 455 € 520 € 600 € 790 € 935
25 Stk. € 480 € 550 € 615 € 695 € 950 € 1150
 
nach oben
Displays, Plakate, City-Light-Poster, Point-of-Sale-Material, Durchlaufplakate, Lamellenplakate
Auflage bis DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3 DIN A2 DIN A1
50 € 170 € 200 € 235 € 295 € 355 € 445
100 € 185 € 215 € 245 € 310 € 370 € 460
250 € 205 € 235 € 270 € 340 € 405 € 510
500 € 230 € 265 € 310 € 385 € 460 € 575
1.000 € 265 € 315 € 360 € 445 € 535 € 665
2.500 € 315 € 365 € 420 € 525 € 625 € 785
5.000 € 370 € 430 € 490 € 615 € 740 € 920
darüber nach Vereinbarung
 
Auflage bis DIN A0 4/1 6/1 16/1, 18/1    
50 € 600 € 780 € 960 € 1810    
100 € 615 € 800 € 985 € 1.840    
250 € 675 € 875 € 1.080 € 2.025    
500 € 770 € 1.000 € 1.230 € 2.300    
1.000 € 890 € 1.155 € 1.425 € 2.670    
2.500 € 1.045 € 1.355 € 1.670 € 3.130    
5.000 € 1.230 € 1.595 € 1.965 € 3.685    
darüber nach Vereinbarung
 
nach oben
Visitenkarten
€ 60        
 
nach oben
Pressemappen
als Pressemappe   € 550        
Digital downloadbar   € 750        
Kombination Pressemappe 
digital downloadbar
  € 1200        
 
nach oben
Reiseprospekte, Reisekataloge (Nutzungsdauer 1 Jahr)
Auflage bis DIN A8 DIN A7 DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3
10.000 € 80 € 95 € 105 € 120 € 130 € 170
25.000 € 90 € 105 € 115 € 130 € 145 € 185
50.000 € 100 € 115 € 130 € 145 € 165 € 210
100.000 € 115 € 135 € 150 € 170 € 190 € 245
250.000 € 140 € 160 € 180 € 205 € 225 € 300
500.000 € 170 € 200 € 230 € 255 € 290 € 375
1.000.000 € 220 € 255 € 295 € 330 € 365 € 470
je weitere 500.000 € 30 € 35 € 40 € 50 € 55 € 70
 
Prospekttitel + 100% auf das formatbezogene Innenhonorar
Titel Preisteil + 90% auf das formatbezogene Innenhonorar
Rücktitel + 80% auf das formatbezogene Innenhonorar
 
nach oben
Kalender (Handelsprodukt)
Auflage bis DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3 > DIN A3
1.000 € 120 € 135 € 155 € 190 € 220  
2.500 € 130 € 145 € 165 € 220 € 250  
5.000 € 145 € 165 € 190 € 250 € 280  
10.000 € 165 € 190 € 215 € 280 € 325  
25.000 € 190 € 215 € 245 € 325 € 370  
50.000 € 215 € 245 € 285 € 370 € 425  
100.000 € 245 € 285 € 325 € 425 € 490  
 
nach oben
Kalender (PR / Werbung)
Auflage bis DIN A6 DIN A5 DIN A4 DIN A3 > DIN A3
1.000 € 200 € 220 € 250 € 400 € 450  
2.500 € 220 € 250 € 280 € 440 € 500  
5.000 € 250 € 280 € 320 € 500 € 560  
10.000 € 280 € 320 € 365 € 560 € 650  
25.000 € 320 € 365 € 420 € 650 € 740  
50.000 € 365 € 420 € 480 € 740 € 850  
100.000 € 420 € 480 € 550 € 850 € 980  
250.000 € 480 € 550 € 630 € 980 € 1.130  
 
nach oben
Internetseiten
Dauer 1 Woche 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr  
Redaktionell € 30 € 40 € 50 € 70 € 90  
Werbung € 60 € 100 € 150 € 180 € 260  
 
nach oben
PDF Download
Nutzungsrechte bis  1 Monat  3 Monate  6 Monate  1 Jahr  3 Jahre  5 Jahre
 € 30  € 35  € 50  € 75  € 110  € 150
 
nach oben
Royalty Free (RF) Bilder
  entsprechend den Angaben rechts neben den Vorschaubildern
 
nach oben
Fernsehen, redaktionell, bis 10sec. Austrahlungszeit
Stadtfernsehen und Regionalprogramme € 80
PayTV, Spartenprogramme € 105
Vollprogramme (ARD, ORF, RTL etc.) € 135
Weltweit (CNN, NBC, usw.) € 165
 
nach oben
Fernsehen, Werbung (Werbespot)
Verbreitung Werbespot Dauerwerbesendung
Regionalprogramme € 620 € 255
Spartenprogramme € 980 € 410
Vollprogramme € 1.230 € 515
 
Wegfall des Urhebervermerks
    + 100%
 
Liefer- und Versandkosten
Download: € 0,--  
Bestellung
auf CD-Rom:
€ 10,--  
 
Hinweis
Alle Preisangaben sind in Euro (€) und Netto exkl. Mwst.

Die Preise sind Richtpreise. Je nach Auflage und Verwendungszweck sind Änderungen möglich.


nach oben
  Google Sitemap Generator